Уважаемые гости нашего сайта, если в нижеуказанной таблице вы не увидели нужного вам направления, то обязательно свяжитесь с дежурным диспетчером. Мы обязательно рассчитаем стоимость трансфера по нужному вам маршруту. Для самостоятельного расчета воспользуйтесь сервисом "Расчет стоимости".
● Маршрут | Эконом | Комфорт | Бизнес |
✓ Такси Москва Архангельск - 1.240 км. | 17.000 руб. | 18.800 руб. | 23.700 руб. |
✓ Такси Москва Астрахань - 1.410 км. | 21.000 руб. | 23.000 руб. | 28.000 руб. |
✓ Такси Москва Белгород - 720 км. | 9.700 руб. | 10.400 руб. | 13.500 руб. |
✓ Такси Москва Брянск - 393 км. | 5.500 руб. | 6.400 руб. | 8.000 руб. |
✓ Такси Москва Великий Новгород - 533 км. | 8.000 руб. | 9.000 руб. | 11.000 руб. |
✓ Такси Москва Владимир - 183 км. | 3.300 руб. | 3.600 руб. | 4.000 руб. |
✓ Такси Москва Волгоград - 971 км. | 14.500 руб. | 15.550 руб. | 20.400 руб. |
✓ Такси Москва Вологда - 460 км. | 7.000 руб. | 7.700 руб. | 9.500 руб. |
✓ Такси Москва Воронеж - 531 км. | 8.000 руб. | 8.600 руб. | 10.000 руб. |
✓ Такси Москва Иваново - 293 км. | 4.500 руб. | 5.000 руб. | 6.000 руб. |
✓ Такси Москва Казань - 818 км. | 12.000 руб. | 13.000 руб. | 17.000 руб. |
✓ Такси Москва Калуга - 177 км. | 3.300 руб. | 3.600 руб. | 4.000 руб. |
✓ Такси Москва Киев - 873 км. | 13.200 руб. | 14.000 руб. | 17.500 руб. |
✓ Такси Москва Киров - 1.113 км. | 16.700 руб. | 18.950 руб. | 24.500 руб. |
✓ Такси Москва Кострома - 335 км. | 4.900 руб. | 5.700 руб. | 7.000 руб. |
✓ Такси Москва Краснодар - 1.345 км. | 19.500 руб. | 22.000 руб. | 27.000 руб. |
✓ Такси Москва Курск - 517 км. | 8.000 руб. | 8.500 руб. | 10.000 руб. |
✓ Такси Москва Липецк - 465 км. | 6.400 руб. | 7.000 руб. | 8.800 руб. |
✓ Такси Москва Минск - 720 км. | 10.400 руб. | 11.200 руб. | 14.900 руб. |
✓ Такси Москва Нижний Новгород - 430 км. | 6.300 руб. | 6.800 руб. | 8.000 руб. |
✓ Такси Москва Орел - 363 км. | 5.500 руб. | 5.900 руб. | 7.500 руб. |
✓ Такси Москва Осташков - 370 км. | 5.700 руб. | 6.400 руб. | 7.500 руб. |
✓ Такси Москва Пенза - 650 км. | 9.500 руб. | 10.000 руб. | 12.000 руб. |
✓ Такси Москва Петрозаводск - 1.035 км. | 15.500 руб. | 17.600 руб. | 22.700 руб. |
✓ Такси Москва Псков - 727 км. | 10.800 руб. | 11.500 руб. | 14.800 руб. |
✓ Такси Москва Ростов на Дону - 1.075 км. | 16.500 руб. | 18.700 руб. | 24.000 руб. |
✓ Такси Москва Рязань - 180 км. | 3.300 руб. | 3.600 руб. | 4.000 руб. |
✓ Такси Москва Самара - 1.050 км. | 15.700 руб. | 17.300 руб. | 23.000 руб. |
✓ Такси Москва Санкт Петербург - 740 км. | 10.500 руб. | 11.700 руб. | 14.500 руб. |
✓ Такси Москва Саранск - 700 км. | 10.500 руб. | 11.900 руб. | 15.400 руб. |
✓ Такси Москва Саратов - 841 км. | 12.500 руб. | 15.500 руб. | 18.400 руб. |
✓ Такси Москва Смоленск - 400 км. | 6.000 руб. | 6.500 руб. | 8.000 руб. |
✓ Такси Москва Суздаль - 224 км. | 3.800 руб. | 4.100 руб. | 4.800 руб. |
✓ Такси Москва Тамбов - 475 км. | 7.000 руб. | 7.700 руб. | 9.500 руб. |
✓ Такси Москва Тверь - 173 км. | 3.300 руб. | 3.600 руб. | 4.000 руб. |
✓ Такси Москва Тула - 175 км. | 3.300 руб. | 3.600 руб. | 4.000 руб. |
✓ Такси Москва Ульяновск - 1000 км. | 15.000 руб. | 17.000 руб. | 22.000 руб. |
✓ Такси Москва Уфа - 1.400 км. | 21.000 руб. | 23.800 руб. | 30.800 руб. |
✓ Такси Москва Чебоксары - 650 км. | 9.750 руб. | 11.000 руб. | 14.300 руб. |
✓ Такси Москва Ярославль - 265 км. | 4.400 руб. | 4.800 руб. | 5.800 руб. |
Фиксированные тарифы на междугороднее такси в обастные центры.